Guide des tailles
Guide des tailles FITDELA
Trouver la bonne taille, c’est essentiel pour se sentir à l’aise dans vos vêtements de yoga. Utilisez ce guide pour choisir la taille la plus adaptée à votre morphologie.
Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la taille supérieure pour plus de confort.
Hauts – Tailles américaines
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille américaine | 00–0 | 2–4 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 |
| Tour de poitrine (cm) | 76 à 81,5 | 81,5 à 86,5 | 86,5 à 91,5 | 91,5 à 96,5 | 96,5 à 101,5 | 101,5 à 108 | 108 à 115,5 |
| Tour de dessous de poitrine (cm) | 63,5 à 66 | 68,5 à 71 | 71 à 73,5 | 76 à 80 | 81,5 à 85 | 86,5 à 91,5 | 91,5 à 96,5 |
| Tour de taille (cm) | 59,5 à 62 | 63,5 à 67,5 | 68,5 à 72,5 | 73,5 à 77,5 | 78,5 à 85 | 86,5 à 92,5 | 94 à 101,5 |
| Hanche (cm) | 84 – 86,5 | 87,5 – 91,5 | 92,5 – 96,5 | 98 – 101,5 | 103 – 108 | 109 – 115,5 | 117 – 124,5 |
Guide de tailles soutiens-gorge
| Taille américaine | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnet A | XS | XS | XS/S | S/M | M | L | XL |
| Bonnet B | XS | XS | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/2XL |
| Bonnet C | S | S | S/M | M/L | L | XL | XL/2XL |
| Bonnet D | S | S | S/M | M/L | L | XL | XL/2XL |
Bas – Tailles américaines
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille américaine | 0–00 | 2–4 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 |
| Tour de taille (cm) | 59,5 à 62 | 63,5 à 67,5 | 68,5 à 72,5 | 73,5 à 77,5 | 78,5 à 85 | 86,5 à 92,5 | 94 à 101,5 |
| Hanche (cm) | 84 – 86,5 | 87,5 – 91,5 | 92,5 – 96,5 | 98 – 101,5 | 103 – 108 | 109 – 115,5 | 117 – 124,5 |
Guide de longueur
| Longueur | Entrejambe (cm) |
|---|---|
| Long | 71 à 73,5 |
| 7/8 | 61 – 63,5 |
| Corsaire | 53,5 – 54,5 |
Vestes & sweats – Tailles américaines
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille américaine | 00–0 | 2–4 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 |
| Tour de poitrine (cm) | 76 à 81,5 | 81,5 à 86,5 | 86,5 à 91,5 | 91,5 à 96,5 | 96,5 à 101,5 | 101,5 à 108 | 108 à 115,5 |
| Tour de dessous de poitrine (cm) | 63,5 à 66 | 68,5 à 71 | 71 à 73,5 | 76 à 80 | 81,5 à 85 | 86,5 à 91,5 | 91,5 à 96,5 |
| Tour de taille (cm) | 59,5 à 62 | 63,5 à 67,5 | 68,5 à 72,5 | 73,5 à 77,5 | 78,5 à 85 | 86,5 à 92,5 | 94 à 101,5 |
Hauts – Tailles françaises (approx.)
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 |
| Tour de poitrine (cm) | 76 à 81,5 | 81,5 à 86,5 | 86,5 à 91,5 | 91,5 à 96,5 | 96,5 à 101,5 | 101,5 à 108 | 108 à 115,5 |
| Tour de dessous de poitrine (cm) | 63,5 à 66 | 68,5 à 71 | 71 à 73,5 | 76 à 80 | 81,5 à 85 | 86,5 à 91,5 | 91,5 à 96,5 |
| Tour de taille (cm) | 59,5 à 62 | 63,5 à 67,5 | 68,5 à 72,5 | 73,5 à 77,5 | 78,5 à 85 | 86,5 à 92,5 | 94 à 101,5 |
| Hanche (cm) | 84 – 86,5 | 87,5 – 91,5 | 92,5 – 96,5 | 98 – 101,5 | 103 – 108 | 109 – 115,5 | 117 – 124,5 |
Bas – Tailles françaises (approx.)
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 |
| Tour de taille (cm) | 59,5 à 62 | 63,5 à 67,5 | 68,5 à 72,5 | 73,5 à 77,5 | 78,5 à 85 | 86,5 à 92,5 | 94 à 101,5 |
| Hanche (cm) | 84 – 86,5 | 87,5 – 91,5 | 92,5 – 96,5 | 98 – 101,5 | 103 – 108 | 109 – 115,5 | 117 – 124,5 |
Guide de longueur
| Longueur | Entrejambe (cm) |
|---|---|
| Long | 71 à 73,5 |
| 7/8 | 61 – 63,5 |
| Corsaire | 53,5 – 54,5 |
Vestes & sweats – Tailles françaises (approx.)
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille française | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 |
| Tour de poitrine (cm) | 76 à 81,5 | 81,5 à 86,5 | 86,5 à 91,5 | 91,5 à 96,5 | 96,5 à 101,5 | 101,5 à 108 | 108 à 115,5 |
| Tour de dessous de poitrine (cm) | 63,5 à 66 | 68,5 à 71 | 71 à 73,5 | 76 à 80 | 81,5 à 85 | 86,5 à 91,5 | 91,5 à 96,5 |
| Tour de taille (cm) | 59,5 à 62 | 63,5 à 67,5 | 68,5 à 72,5 | 73,5 à 77,5 | 78,5 à 85 | 86,5 à 92,5 | 94 à 101,5 |
Comment mesurer votre corps
-
Tour de poitrine
Placez le mètre ruban autour de la partie la plus généreuse de votre poitrine, juste sous les bras.
-
Tour de taille
Mesurez votre taille naturelle, au niveau du nombril, sans serrer.
-
Tour de hanches
Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches et de vos fessiers.
-
Entrejambe
Sans chaussures, mesurez de l’aine jusqu’au sol.